| # | Typ bytu | Výměra (m2) |
Balkon (m2) |
Stav | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2+kk | 57,51 | 14,72 | volný | 2 242 890 |
| 2.2 | 1+kk | 40,21 | 7,31 | volný | 1 568 190 |
| 2.3 | 3+1 | 92,91 | 2,57 + 84,57 terasa | volný | 4 341 990 |
| 2.4 | 3+kk | 95,11 | 72,62 terasa | volný | 4 435 490 |
| 2.5 | 1+kk | 50,32 | 20,75 terasa | volný | 2 170 230 |
| 2.6 | 3+kk | 73,60 | 36,82 terasa | volný | 3 182 400 |
| 3.1 | 4+kk | 98,23 | 22,03 | volný | 3 830 970 |
| 3.2 | 3+1 | 95,56 | 13,37 | volný | 3 726 840 |
| 3.3 | 4+kk | 147,93 | 38,27 | volný | 5 769 270 |
| 3.4 | 2+kk | 74,48 | 23,17 | volný | 2 904 720 |
Rezervace:
+420 603 261 020, kaninsky@kompakt-cr.cz
+420 602 281 658, basa@tnm.cz